上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5318.26万元 卖出总计:7265.61万元 买卖差额: -1947.34万元
【绿康生化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1306.18万 | 3007 | 1305.88万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1217.44万 | 2.2万 | 1215.24万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1105.15万 | 8881 | 1104.26万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 902.1万 | 0 | 902.1万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 782.95万 | 3.96万 | 778.99万 |
【绿康生化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 2347.56万 | 5744 | -2346.99万 |
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 2012.34万 | 0 | -2012.34万 |
财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 | 1183.76万 | 3.85万 | -1179.9万 |
国海证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 1104.16万 | 0 | -1104.16万 |
华西证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 610.42万 | 0 | -610.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系