上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3947.33万元 卖出总计:2977.75万元 买卖差额: 969.57万元
【宿迁联盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 886.59万 | 0 | 886.59万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 857.13万 | 0 | 857.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 751.06万 | 0 | 751.06万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 741.01万 | 0 | 741.01万 |
财通证券股份有限公司宁波奉化大成路证券营业部 | 711.52万 | 0 | 711.52万 |
【宿迁联盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国新证券股份有限公司岳阳大道证券营业部 | 931.75万 | 0 | -931.75万 |
华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 | 723.19万 | 0 | -723.19万 |
平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 460.07万 | 0 | -460.07万 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 459.87万 | 0 | -459.87万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 402.84万 | 0 | -402.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系