上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.73亿元 卖出总计:1.99亿元 买卖差额: 7334.94万元
【超讯通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.06亿 | 0 | 1.06亿 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 4929.61万 | 0 | 4929.61万 |
中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 4544.58万 | 0 | 4544.58万 |
机构专用 | 4020.26万 | 0 | 4020.26万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3186.65万 | 0 | 3186.65万 |
【超讯通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 5743.51万 | 0 | -5743.51万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3957.03万 | 0 | -3957.03万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 3539.66万 | 0 | -3539.66万 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 3523.22万 | 0 | -3523.22万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3207.78万 | 0 | -3207.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系