上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1310.45万元 卖出总计:1306.3万元 买卖差额: 4.14万元
【ST新海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 246.05万 | 217.04万 | 29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 239.37万 | 189万 | 50.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 215.13万 | 143.23万 | 71.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 181.43万 | 128.13万 | 53.29万 |
财通证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 168.05万 | 86.61万 | 81.44万 |
【ST新海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 217.04万 | 246.05万 | 29万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 212.23万 | 92.3万 | -119.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 189万 | 239.37万 | 50.37万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 184.11万 | 78.2万 | -105.91万 |
华林证券股份有限公司西藏分公司 | 145.91万 | 89.87万 | -56.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系