600280(中央商场)2023年03月21日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.23亿元 卖出总计:7165.03万元 买卖差额: 5218.89万元

【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
东莞证券股份有限公司东莞分公司 4846.05万 0 4846.05万
平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 2154.13万 0 2154.13万
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 1903.79万 0 1903.79万
华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部 1805.01万 0 1805.01万
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 1674.93万 0 1674.93万
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1842.95万 0 -1842.95万
浙商证券股份有限公司深圳分公司 1758.69万 0 -1758.69万
方正证券股份有限公司漯河嵩山西支路证券营业部 1279.63万 0 -1279.63万
国泰君安证券股份有限公司总部 1171.98万 0 -1171.98万
国海证券股份有限公司深圳第二分公司 1111.76万 0 -1111.76万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注