上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6428.33万元 卖出总计:5739.46万元 买卖差额: 688.87万元
【中公高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2538.43万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1292.79万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 929.06万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 889.32万 | 0 |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 778.72万 | 0 |
【中公高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2465.57万 | 0 |
东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 1843.46万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 790.73万 | 0 |
机构专用 | 720.78万 | 0 |
开源证券股份有限公司天津分公司 | 709.62万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系