上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.21亿元 卖出总计:5300.72万元 买卖差额: 6897.3万元
【精华制药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2706.81万 | 0 | 2706.81万 |
深股通专用 | 2518.56万 | 3024.08万 | -505.52万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2468.21万 | 0 | 2468.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2184.96万 | 52.41万 | 2132.55万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1006.1万 | 3.47万 | 1002.63万 |
【精华制药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3024.08万 | 2518.56万 | -505.52万 |
机构专用 | 651.8万 | 510.09万 | -141.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 571.31万 | 169.37万 | -401.93万 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 508.59万 | 87.74万 | -420.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 489.02万 | 546.14万 | 57.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系