上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:6927.68万元 买卖差额: 4526.79万元
【岱美股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3583.66万 | 0 | 3583.66万 |
机构专用 | 2931.65万 | 0 | 2931.65万 |
机构专用 | 2002.82万 | 0 | 2002.82万 |
沪股通专用 | 1619.19万 | 0 | 1619.19万 |
机构专用 | 1317.14万 | 0 | 1317.14万 |
【岱美股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2508.96万 | 0 | -2508.96万 |
沪股通专用 | 2389.92万 | 0 | -2389.92万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 722.57万 | 0 | -722.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 676.12万 | 0 | -676.12万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 630.09万 | 0 | -630.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系