上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4116.4万元 卖出总计:2468.07万元 买卖差额: 1648.33万元
【江苏华辰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司上海市长宁区凯旋路证券营业部 | 991.35万 | 0 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 990.3万 | 0 |
东莞证券股份有限公司江门分公司 | 862.98万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 781万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 490.75万 | 0 |
【江苏华辰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 861.8万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 464万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 442.76万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 362.65万 | 0 |
广发证券股份有限公司沧州黄河东路证券营业部 | 336.85万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系