上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2585.12万元 卖出总计:1813.6万元 买卖差额: 771.51万元
【翔港科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 912.23万 | 0 | 912.23万 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 573.6万 | 0 | 573.6万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 398.99万 | 0 | 398.99万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 357.33万 | 0 | 357.33万 |
开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 342.95万 | 0 | 342.95万 |
【翔港科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 773.02万 | 0 | -773.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 331.44万 | 0 | -331.44万 |
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 281.34万 | 0 | -281.34万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 234.24万 | 0 | -234.24万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 193.54万 | 0 | -193.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系