上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6473.16万元 卖出总计:9616.44万元 买卖差额: -3143.27万元
【永太科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3311.14万 | 5631.54万 | -2320.4万 |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 834.6万 | 22.13万 | 812.46万 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 602.63万 | 7465 | 601.88万 |
平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 532.18万 | 18.39万 | 513.79万 |
长城证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 447.6万 | 0 | 447.6万 |
【永太科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5631.54万 | 3311.14万 | -2320.4万 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 1419.93万 | 15.09万 | -1404.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1004.79万 | 331.9万 | -672.89万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 953.27万 | 22.81万 | -930.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 565.61万 | 375.17万 | -190.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系