上榜原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.60%
买入总计:458.48万元 卖出总计:658.51万元 买卖差额: -200.02万元
【京蓝科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 114.71万 | 0 | 114.71万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 83.17万 | 70.73万 | 12.44万 |
安信证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 80.55万 | 9.87万 | 70.67万 |
长江证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 60.52万 | 0 | 60.52万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 60.1万 | 85.97万 | -25.87万 |
【京蓝科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国融证券股份有限公司北京宣武门西大街证券营业部 | 204.17万 | 4万 | -200.17万 |
中国银河证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 107.36万 | 0 | -107.36万 |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 95.25万 | 0 | -95.25万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 85.97万 | 60.1万 | -25.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 85.13万 | 55.41万 | -29.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系