上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5490.35万元 卖出总计:7355.2万元 买卖差额: -1864.85万元
【中英科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1257.43万 | 1313.76万 | -56.33万 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 1118.54万 | 1434.43万 | -315.88万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1095.91万 | 1003.35万 | 92.56万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 911.24万 | 1001.98万 | -90.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 910.45万 | 434.16万 | 476.29万 |
【中英科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2167.5万 | 196.74万 | -1970.76万 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 1434.43万 | 1118.54万 | -315.88万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1313.76万 | 1257.43万 | -56.33万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1003.35万 | 1095.91万 | 92.56万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1001.98万 | 911.24万 | -90.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系