上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5396.59万元 卖出总计:7893.41万元 买卖差额: -2496.82万元
【健之佳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1682.37万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1105.47万 | 0 |
机构专用 | 1096.31万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 899.68万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 612.75万 | 0 |
【健之佳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2751.95万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 2393.71万 | 0 |
机构专用 | 1352.27万 | 0 |
机构专用 | 847.75万 | 0 |
机构专用 | 547.72万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系