上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7866.24万元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: -4117.97万元
【财富趋势】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2948.07万 | 0 | 2948.07万 |
沪股通专用 | 1519.22万 | 0 | 1519.22万 |
上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 | 1206.57万 | 0 | 1206.57万 |
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1162.35万 | 0 | 1162.35万 |
申港证券股份有限公司北京分公司 | 1030.02万 | 0 | 1030.02万 |
【财富趋势】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5193.12万 | 0 | -5193.12万 |
机构专用 | 1864.75万 | 0 | -1864.75万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1748.23万 | 0 | -1748.23万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1688.77万 | 0 | -1688.77万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1489.33万 | 0 | -1489.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系