000628(高新发展)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2.51亿元 卖出总计:1.41亿元 买卖差额: 1.09亿元

【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 8460.8万 43.35万 8417.44万
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 4793.34万 27.94万 4765.4万
深股通专用 4710.2万 4509.31万 200.89万
机构专用 3962.37万 151.75万 3810.61万
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 2787.73万 0 2787.73万
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
深股通专用 4509.31万 4710.2万 200.89万
财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 3126.27万 3779 -3125.89万
机构专用 2570.36万 0 -2570.36万
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 2215.44万 79.43万 -2136.01万
华源证券股份有限公司深圳分公司 1520.67万 343.31万 -1177.35万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注