上榜原因:ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
买入总计:218.43万元 卖出总计:303.36万元 买卖差额: -84.93万元
【ST辅仁】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 98万 | 0 |
华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 55.31万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 25.08万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 20.43万 | 0 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 19.6万 | 0 |
【ST辅仁】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
渤海证券股份有限公司天津南门外大街分公司 | 92.27万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 76.62万 | 0 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 62.72万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 40.67万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 31.06万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系