上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:855.71万元 卖出总计:729.64万元 买卖差额: 126.07万元
| 【原尚股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国融证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 210.95万 | 0 | 210.95万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 192.1万 | 0 | 192.1万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 188.54万 | 0 | 188.54万 |
| 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 140.92万 | 0 | 140.92万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 123.18万 | 0 | 123.18万 |
| 【原尚股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 333万 | 0 | -333万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 120.73万 | 0 | -120.73万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 107.28万 | 0 | -107.28万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 87.47万 | 0 | -87.47万 |
| 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 81.14万 | 0 | -81.14万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
