上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3.04亿元 卖出总计:9893.25万元 买卖差额: 2.05亿元
| 【东湖高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.04亿 | 0 | 1.04亿 |
| 机构专用 | 6980.22万 | 0 | 6980.22万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6012.97万 | 0 | 6012.97万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3883.56万 | 0 | 3883.56万 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3165.72万 | 0 | 3165.72万 |
| 【东湖高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2728.62万 | 0 | -2728.62万 |
| 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 2046.17万 | 0 | -2046.17万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2016.61万 | 0 | -2016.61万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1552.61万 | 0 | -1552.61万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1549.22万 | 0 | -1549.22万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
