上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1264.34万元 卖出总计:2590.95万元 买卖差额: -1326.61万元
【绿康生化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 419.02万 | 541.54万 | -122.52万 |
机构专用 | 205.46万 | 47.12万 | 158.33万 |
长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 | 199.88万 | 0 | 199.88万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 173.29万 | 189.4万 | -16.1万 |
机构专用 | 166.48万 | 280.36万 | -113.87万 |
【绿康生化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 917.51万 | 0 | -917.51万 |
深股通专用 | 541.54万 | 419.02万 | -122.52万 |
机构专用 | 314.18万 | 34.51万 | -279.67万 |
机构专用 | 300.82万 | 65.67万 | -235.14万 |
机构专用 | 280.36万 | 166.48万 | -113.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系