600229(城市传媒)2024年03月01日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:4345.2万元 卖出总计:7218.91万元 买卖差额: -2873.7万元

【城市传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 1210.28万 0 1210.28万
沪股通专用 1204.88万 0 1204.88万
长城国瑞证券有限公司广东分公司 710.04万 0 710.04万
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 640.45万 0 640.45万
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 579.52万 0 579.52万
【城市传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 2706.13万 0 -2706.13万
机构专用 2577.57万 0 -2577.57万
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 832.7万 0 -832.7万
华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 594.4万 0 -594.4万
中信证券股份有限公司苏州分公司 508.1万 0 -508.1万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注