上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:42.27万元 卖出总计:74万元 买卖差额: -31.73万元
【粤泰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 11.34万 | 0 | 11.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 10.18万 | 0 | 10.18万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 7.66万 | 0 | 7.66万 |
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 7.07万 | 0 | 7.07万 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5.99万 | 0 | 5.99万 |
【粤泰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 28.65万 | 0 | -28.65万 |
广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 14.7万 | 0 | -14.7万 |
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 14.05万 | 0 | -14.05万 |
华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 8.73万 | 0 | -8.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 7.86万 | 0 | -7.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系