上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4967.68万元 卖出总计:4690.71万元 买卖差额: 276.96万元
【左江科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1456.48万 | 755.87万 | 700.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 985.12万 | 796.19万 | 188.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 916.82万 | 1062.57万 | -145.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 813.06万 | 482.53万 | 330.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 787.49万 | 710.3万 | 77.18万 |
【左江科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1062.57万 | 916.82万 | -145.75万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 883.22万 | 8.69万 | -874.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 796.19万 | 985.12万 | 188.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 755.87万 | 1456.48万 | 700.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 710.3万 | 787.49万 | 77.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系