上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1188.01万元 卖出总计:1436.32万元 买卖差额: -248.31万元
【腾达科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 233.58万 | 203.14万 | 30.44万 |
兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 203.23万 | 0 | 203.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 151.1万 | 180.09万 | -28.99万 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 149.82万 | 12.25万 | 137.56万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 147.92万 | 74.1万 | 73.81万 |
【腾达科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
首创证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 279.27万 | 31.78万 | -247.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 273.94万 | 123.89万 | -150.05万 |
机构专用 | 227.98万 | 40.83万 | -187.14万 |
甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 203.14万 | 233.58万 | 30.44万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 185.51万 | 105.82万 | -79.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系