上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: -1503.74万元
【浙江震元】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2195.36万 | 6.64万 | 2188.72万 |
机构专用 | 2193.48万 | 196.82万 | 1996.66万 |
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 2010.65万 | 0 | 2010.65万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1996.92万 | 1060.73万 | 936.18万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1984.04万 | 0 | 1984.04万 |
【浙江震元】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 4789.35万 | 0 | -4789.35万 |
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 2145.91万 | 1027 | -2145.81万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1346.27万 | 27.22万 | -1319.04万 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1224.61万 | 40.72万 | -1183.88万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1193.88万 | 11.96万 | -1181.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系