上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.23亿元 卖出总计:8584.72万元 买卖差额: 3759.89万元
【福蓉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司北京分公司 | 5416.63万 | 0 | 5416.63万 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 2148.87万 | 0 | 2148.87万 |
沪股通专用 | 1833.08万 | 0 | 1833.08万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1515.87万 | 0 | 1515.87万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1430.14万 | 0 | 1430.14万 |
【福蓉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 2208.5万 | 0 | -2208.5万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1667.89万 | 0 | -1667.89万 |
中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 1627.11万 | 0 | -1627.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1575.17万 | 0 | -1575.17万 |
华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 1506.04万 | 0 | -1506.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系