上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.88亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: -213.29万元
【中科信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 8679.13万 | 70.37万 | 8608.75万 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 5645.36万 | 5571.11万 | 74.24万 |
机构专用 | 3767.63万 | 4847.91万 | -1080.28万 |
机构专用 | 3203.26万 | 0 | 3203.26万 |
机构专用 | 2946.72万 | 0 | 2946.72万 |
【中科信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 5571.11万 | 5645.36万 | 74.24万 |
机构专用 | 4847.91万 | 3767.63万 | -1080.28万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 4076.89万 | 0 | -4076.89万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 2403.08万 | 739.18万 | -1663.9万 |
方正证券股份有限公司磐安海螺街证券营业部 | 2075.21万 | 0 | -2075.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系