上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3966.96万元 卖出总计:2395.5万元 买卖差额: 1571.46万元
【浙数文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1132.4万 | 0 | 1132.4万 |
机构专用 | 1096.85万 | 0 | 1096.85万 |
机构专用 | 943.17万 | 0 | 943.17万 |
财通证券股份有限公司杭州富阳公望街证券营业部 | 936.25万 | 0 | 936.25万 |
渤海证券股份有限公司深圳分公司 | 801.44万 | 0 | 801.44万 |
【浙数文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2726.05万 | 0 | -2726.05万 |
机构专用 | 2209.24万 | 0 | -2209.24万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 1313.42万 | 0 | -1313.42万 |
机构专用 | 1133.99万 | 0 | -1133.99万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1082.07万 | 0 | -1082.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系