上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2487.45万元 卖出总计:2775.87万元 买卖差额: -288.41万元
【合众思壮】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 732.45万 | 336.06万 | 396.39万 |
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 447.96万 | 0 | 447.96万 |
深股通专用 | 421.08万 | 729.52万 | -308.43万 |
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 414.34万 | 38.72万 | 375.61万 |
申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 311.55万 | 1.53万 | 310.02万 |
【合众思壮】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 729.52万 | 421.08万 | -308.43万 |
平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 | 476.97万 | 3665 | -476.6万 |
中国中金财富证券有限公司淄博柳泉路证券营业部 | 471.16万 | 0 | -471.16万 |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 370.95万 | 4.58万 | -366.36万 |
机构专用 | 350.93万 | 155.09万 | -195.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系