上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:9722.33万元 卖出总计:7325.33万元 买卖差额: 2397万元
【东田微】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 1639.82万 | 639.19万 | 1000.62万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1474万 | 1552.96万 | -78.96万 |
华林证券股份有限公司北京第一分公司 | 1408.61万 | 10.15万 | 1398.45万 |
机构专用 | 1261.83万 | 804.37万 | 457.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1234.31万 | 254.6万 | 979.71万 |
【东田微】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1552.96万 | 1474万 | -78.96万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1278.38万 | 1144.25万 | -134.13万 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 935.65万 | 524.53万 | -411.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 932.46万 | 975.94万 | 43.48万 |
东方财富证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 917.52万 | 59.01万 | -858.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系