上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:10.52亿元 卖出总计:8.61亿元 买卖差额: 1.91亿元
【华工科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.76亿 | 2.67亿 | 2.09亿 |
深股通专用 | 2.15亿 | 3.44亿 | -1.28亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.12亿 | 2.67亿 | -5467.66万 |
东莞证券股份有限公司东莞常平分公司 | 1.9亿 | 1.84亿 | 536.08万 |
招商证券交易单元(353800) | 1.73亿 | 1.42亿 | 3132.32万 |
【华工科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.44亿 | 2.15亿 | -1.28亿 |
深股通专用 | 2.67亿 | 4.76亿 | 2.09亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.67亿 | 2.12亿 | -5467.66万 |
东莞证券股份有限公司东莞常平分公司 | 1.84亿 | 1.9亿 | 536.08万 |
招商证券交易单元(353800) | 1.42亿 | 1.73亿 | 3132.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系