上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: -1062.8万元
【特发信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2351.05万 | 2174.61万 | 176.43万 |
机构专用 | 2307.18万 | 858.82万 | 1448.35万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 2280.81万 | 18.34万 | 2262.47万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 2199.93万 | 2077.83万 | 122.1万 |
深股通专用 | 1880.89万 | 3874.4万 | -1993.5万 |
【特发信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3874.4万 | 1880.89万 | -1993.5万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2759.4万 | 5.78万 | -2753.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2174.61万 | 2351.05万 | 176.43万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 2077.83万 | 2199.93万 | 122.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1844.28万 | 1519.21万 | -325.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系