上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.58亿元 卖出总计:1.49亿元 买卖差额: 898.14万元
【永鼎股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5028.44万 | 0 | 5028.44万 |
机构专用 | 3008.74万 | 0 | 3008.74万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2668.89万 | 0 | 2668.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2615.93万 | 0 | 2615.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2563.56万 | 0 | 2563.56万 |
【永鼎股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.64亿 | 0 | -1.64亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6478.87万 | 0 | -6478.87万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4812.86万 | 0 | -4812.86万 |
沪股通专用 | 3841.92万 | 0 | -3841.92万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3695.7万 | 0 | -3695.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系