上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:15.4亿元 卖出总计:10.13亿元 买卖差额: 5.27亿元
【中公教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 3.86亿 | 2.08亿 |
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1.48亿 | 1.91亿 |
机构专用 | 1.28亿 | 1381.69万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.05亿 | 4965.81万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 8647.43万 | 208.17万 |
【中公教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 2.08亿 | 3.86亿 |
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1.91亿 | 1.48亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4985.31万 | 2274.22万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4965.81万 | 1.05亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4935.81万 | 2210.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系