上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3.62亿元 卖出总计:2.91亿元 买卖差额: 7079.47万元
【久其软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 7973.36万 | 3872.95万 |
机构专用 | 5476.7万 | 899.73万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 3447.15万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2847.64万 | 3201.04万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 2706.15万 | 1998.48万 |
【久其软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 4965.69万 | 2489.48万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 3872.95万 | 7973.36万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3868.87万 | 392.34万 |
中国中金财富证券有限公司南昌叠山路证券营业部 | 3257.77万 | 64.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3201.04万 | 2847.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系