上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: -1611.78万元
【中新赛克】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4578.21万 | 7641.81万 | -3063.59万 |
东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 1524.07万 | 132.62万 | 1391.45万 |
中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 | 1107.46万 | 472.9万 | 634.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 990.9万 | 524.43万 | 466.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 951.75万 | 668.07万 | 283.67万 |
【中新赛克】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7641.81万 | 4578.21万 | -3063.59万 |
机构专用 | 1413.44万 | 447.9万 | -965.54万 |
机构专用 | 805.63万 | 776.65万 | -28.98万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 801.81万 | 471.99万 | -329.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 668.07万 | 951.75万 | 283.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系