上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.92亿元 卖出总计:3.77亿元 买卖差额: -8485.4万元
【华映科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8154.85万 | 3229.05万 | 4925.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5049.09万 | 5480.51万 | -431.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4551.83万 | 4363.04万 | 188.79万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4158.33万 | 498.22万 | 3660.1万 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 4153.09万 | 3797.99万 | 355.09万 |
【华映科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 8416.49万 | 80.05万 | -8336.44万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 7691.11万 | 1295.13万 | -6395.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5480.51万 | 5049.09万 | -431.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4363.04万 | 4551.83万 | 188.79万 |
联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 | 4249万 | 1797.64万 | -2451.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系