上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.38亿元 卖出总计:1.85亿元 买卖差额: 5330.4万元
【龙头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 6469.48万 | 0 | 6469.48万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5508.34万 | 0 | 5508.34万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4344.76万 | 0 | 4344.76万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3994.81万 | 0 | 3994.81万 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 3518.74万 | 0 | 3518.74万 |
【龙头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 6042.56万 | 0 | -6042.56万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3459.44万 | 0 | -3459.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3431.53万 | 0 | -3431.53万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3105.09万 | 0 | -3105.09万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2467.1万 | 0 | -2467.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系