上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.48亿元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: 1.37亿元
【中公教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.13亿 | 5508.55万 | 5841.74万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4843.03万 | 16.58万 | 4826.44万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3343.36万 | 24.15万 | 3319.2万 |
东海证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 2097.5万 | 0 | 2097.5万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1971.28万 | 64.23万 | 1907.04万 |
【中公教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5508.55万 | 1.13亿 | 5841.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1721.41万 | 533.78万 | -1187.63万 |
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 1321.06万 | 4069 | -1320.66万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1225.72万 | 207.13万 | -1018.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1194.33万 | 514.21万 | -680.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系