上榜原因:退市整理期
买入总计:155.87万元 卖出总计:132.38万元 买卖差额: 23.48万元
【*ST腾信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 43.65万 | 0 | 43.65万 |
国盛证券有限责任公司弋阳志敏大道证券营业部 | 37.5万 | 0 | 37.5万 |
中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 31.92万 | 0 | 31.92万 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 21.04万 | 0 | 21.04万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 21万 | 0 | 21万 |
【*ST腾信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 35.7万 | 0 | -35.7万 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 27.58万 | 0 | -27.58万 |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 26.16万 | 0 | -26.16万 |
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 23.4万 | 0 | -23.4万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 19.53万 | 7560 | -18.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系