上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2.13亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: 2301.84万元
【启明信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5978.64万 | 1797.86万 | 4180.78万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3617.55万 | 15.08万 | 3602.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3133.93万 | 882.1万 | 2251.83万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2996.81万 | 0 | 2996.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2949.9万 | 1844.49万 | 1105.41万 |
【启明信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3387.5万 | 151.32万 | -3236.18万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3092.78万 | 176.34万 | -2916.43万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2791.74万 | 17.82万 | -2773.91万 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 2719.33万 | 86.56万 | -2632.77万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2507.68万 | 2231.51万 | -276.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系