上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.2亿元 卖出总计:5103.05万元 买卖差额: 6988.95万元
【大智慧】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 3879.78万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 2800万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2317.09万 | 0 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1582.84万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1512.29万 | 0 |
【大智慧】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
招商证券股份有限公司梧州冬湖路证券营业部 | 1409.71万 | 0 |
机构专用 | 1379.87万 | 0 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 931.15万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 734.56万 | 0 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 647.74万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系