上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.29亿元 卖出总计:9179.75万元 买卖差额: 3748.49万元
【金海通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7469.61万 | 0 | 7469.61万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5458.62万 | 0 | 5458.62万 |
机构专用 | 5151.29万 | 0 | 5151.29万 |
机构专用 | 5149.32万 | 0 | 5149.32万 |
机构专用 | 3018.91万 | 0 | 3018.91万 |
【金海通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3571.92万 | 0 | -3571.92万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 2976.93万 | 0 | -2976.93万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2306.27万 | 0 | -2306.27万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2013.29万 | 0 | -2013.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1883.24万 | 0 | -1883.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系