上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3005.22万元 卖出总计:128.75万元 买卖差额: 2876.46万元
【金海通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
川财证券有限责任公司北京分公司 | 1272.39万 | 0 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1187.19万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 476.95万 | 0 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 68.67万 | 0 |
【金海通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 45.65万 | 0 |
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 24.59万 | 0 |
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | 20.41万 | 0 |
方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部 | 19.48万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 18.59万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系