上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:680.21万元 卖出总计:1379.04万元 买卖差额: -698.83万元
【ST柏龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 243.46万 | 0 | 243.46万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 125.26万 | 79.99万 | 45.27万 |
中信证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 101.63万 | 0 | 101.63万 |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 100.4万 | 292.11万 | -191.7万 |
海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 93.19万 | 4.2万 | 88.98万 |
【ST柏龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 292.11万 | 100.4万 | -191.7万 |
信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 275.74万 | 16.25万 | -259.49万 |
机构专用 | 253.43万 | 0 | -253.43万 |
中信建投证券股份有限公司鞍山人民路证券营业部 | 248.97万 | 0 | -248.97万 |
国海证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 224.57万 | 0 | -224.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系