上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:8205.24万元 卖出总计:8025.3万元 买卖差额: 179.93万元
【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2540.03万 | 0 | 2540.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1508.67万 | 0 | 1508.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1397.74万 | 0 | 1397.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1383.23万 | 0 | 1383.23万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1375.54万 | 0 | 1375.54万 |
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2313.54万 | 0 | -2313.54万 |
兴业证券股份有限公司无锡分公司 | 1559.98万 | 0 | -1559.98万 |
财通证券股份有限公司青岛分公司 | 1493.09万 | 0 | -1493.09万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1450.86万 | 0 | -1450.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1207.82万 | 0 | -1207.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系