上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:9231.69万元 卖出总计:9194.74万元 买卖差额: 36.95万元
【恒烁股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3128.25万 | 0 | 3128.25万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1650.99万 | 0 | 1650.99万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1623.21万 | 0 | 1623.21万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1417.31万 | 0 | 1417.31万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1411.91万 | 0 | 1411.91万 |
【恒烁股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 3118.32万 | 0 | -3118.32万 |
机构专用 | 2755.75万 | 0 | -2755.75万 |
中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 2103.52万 | 0 | -2103.52万 |
机构专用 | 1444.34万 | 0 | -1444.34万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1217.13万 | 0 | -1217.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系