603496(恒为科技)2023年11月15日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2.54亿元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: 1.27亿元

【恒为科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 7258.53万 0 7258.53万
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 5504.21万 0 5504.21万
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 4795.13万 0 4795.13万
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 4087.72万 0 4087.72万
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 3837.65万 0 3837.65万
【恒为科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3876.04万 0 -3876.04万
华福证券有限责任公司绍兴分公司 2498.14万 0 -2498.14万
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2293.12万 0 -2293.12万
国泰君安证券股份有限公司总部 2063.45万 0 -2063.45万
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1965.65万 0 -1965.65万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注