上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:8174.51万元 卖出总计:884.08万元 买卖差额: 7290.43万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2276.38万 | 0 | 2276.38万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1957.13万 | 0 | 1957.13万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1412.65万 | 0 | 1412.65万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 1398.41万 | 0 | 1398.41万 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 1129.92万 | 0 | 1129.92万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2276.73万 | 0 | -2276.73万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1975.41万 | 0 | -1975.41万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1458.28万 | 0 | -1458.28万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 1384.07万 | 0 | -1384.07万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 884.08万 | 0 | -884.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系