上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9416.06万元 卖出总计:9898.21万元 买卖差额: -482.14万元
【科思股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4710.4万 | 1175.25万 | 3535.14万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2803.5万 | 296.01万 | 2507.49万 |
机构专用 | 1858.39万 | 39.44万 | 1818.94万 |
机构专用 | 1407.61万 | 0 | 1407.61万 |
机构专用 | 1322.2万 | 0 | 1322.2万 |
【科思股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 3625.6万 | 8.11万 | -3617.49万 |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1717.03万 | 0 | -1717.03万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1555.35万 | 35.65万 | -1519.69万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 1489.5万 | 0 | -1489.5万 |
深股通专用 | 1175.25万 | 4710.4万 | 3535.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系